Todos os Produtos
-
Lenhina de Lignosulfonate
-
Sódio Lignosulfonate
-
Cálcio Lignosulfonate
-
Potássio Lignosulfonate
-
Líquido de Lignosulfonate do sódio
-
Magnésio Lignosulfonate
-
Sulfonato de Lignina de Amônio
-
Ferrochrome Lignosulfonate
-
Pó de Polycarboxylate Superplasticizer
-
Ácido Polycarboxylic
-
Formaldeído do Naphthalene do sódio
-
Dispersant de Lignosulfonate
-
agente de dispersão mf
-
Agente de dispersão NNO
-
GLUCONATO DE SÓDIO
palavras-chave [ water quality stabilizer ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "water quality stabilizer" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Ferrocromo Lignossulfonato Biodegradável e Ecológico Tamanho de Partícula Geralmente Abaixo de 100 Mesh Projetado para Aplicações Industriais
| Prazo de validade | 12 meses sob condições adequadas de armazenamento |
|---|---|
| Aparência | Pó de cor castanho-escuro a preto |
| Aplicativo | Siderurgia, produção de ferroligas, supressão de poeira |
| Densidade | Aproximadamente 1,2 - 1,4 G/cm³ |
Mistura de Ferro-Cromo Lignossulfonato com 12 Meses de Validade para Aplicações na Indústria Siderúrgica e de Construção
| ParticleSize | Geralmente abaixo de 100 malhas |
|---|---|
| Nome do produto | Ferrochrome Lignosulfonate |
| Valor Ph | 3,5 - 6,5 (solução aquosa) |
| Prazo de validade | 12 meses sob condições adequadas de armazenamento |
Phvalue 3,5 a 6,5 Ferrocromo lignosulfonato Solúvel em água Armazenado em local seco, longe da luz solar direta Adequado para usos industriais
| chemicalComposition | Sais de lignossulfonato combinados com ferrocromo |
|---|---|
| Matéria seca | ≥90 |
| aparência | Pó de cor castanho-escuro a preto |
| Solubilidade | Solúvel em água |
Matéria Seca 90 ou Superior Lignossulfonato à Base de Ferrocrômio Contendo Densidade Aproximadamente 1,2 a 1,4 Gcm3 Adequado para Uso Industrial e de Processamento
| Densidade | Aproximadamente 1,2 - 1,4 G/cm³ |
|---|---|
| storageCondition | Armazenar em local fresco e seco, longe da luz solar direta |
| ParticleSize | Geralmente abaixo de 100 malhas |
| Prazo de validade | 12 meses sob condições adequadas de armazenamento |
Ferrocromo Lignossulfonato para Siderurgia Geralmente Abaixo de 100 Mesh de Tamanho de Partícula Oferecendo Superioridade para Produção de Aço e Metalurgia
| chemicalComposition | Sais de lignossulfonato combinados com ferrocromo |
|---|---|
| Densidade | Aproximadamente 1,2 - 1,4 G/cm³ |
| Matéria seca | ≥90 |
| Solubilidade | Solúvel em água |
Matéria Seca ≥90% Lignossulfonato de Ferro-Cromo em Pó Usado na Produção de Aço e Química com Valor de pH Controlado de 3,5 a 6,5
| Conteúdo de cinzas | 5-15% |
|---|---|
| aparência | Pó de cor castanho-escuro a preto |
| storageCondition | Armazenar em local fresco e seco, longe da luz solar direta |
| Valor Ph | 3,5 - 6,5 (solução aquosa) |
Ferrocromo lignosulfonato biodegradável e ecológico com teor de cinzas de 5 a 15% e solúvel em água para usos industriais
| Matéria seca | ≥90 |
|---|---|
| ParticleSize | Geralmente abaixo de 100 malhas |
| Impacto ambiental | Biodegradável e respeitável do ambiente |
| chemicalComposition | Sais de lignossulfonato combinados com ferrocromo |
Teor de Cinzas de 5 a 15 Por Cento Lignossulfonato de Ferro-Cromo Sódico Usado Como Aglutinante e Dispersante na Produção de Ferro-Cromo em Pó
| Prazo de validade | 12 meses sob condições adequadas de armazenamento |
|---|---|
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Conteúdo de cinzas | 5-15% |
| Aplicativo | Siderurgia, produção de ferroligas, supressão de poeira |


