Tutti i prodotti
-
Lignina di Lignosulfonate
-
Sodio Lignosulfonate
-
Calcio Lignosulfonate
-
Potassio Lignosulfonate
-
Liquido di Lignosulfonate del sodio
-
Magnesio Lignosulfonate
-
Ammonio Lignin Solfonato
-
Ferrocromo Lignosulfonate
-
Polvere di Polycarboxylate Superplasticizer
-
Acido policarbossilico
-
Formaldeide del naftalene del sodio
-
Disperdente di Lignosulfonate
-
agente di dispersione mf
-
Agente di dispersione NNO
-
GLUCONATO DI SODIO
parole chiave [ lignosulfonatelignine ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "lignosulfonatelignine" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Ferrocromo Lignosolfonato Biodegradabile ed Ecologico, Dimensione delle Particelle Solitamente Inferiore a 100 Mesh, Progettato per Applicazioni Industriali
| Periodo di validità | 12 mesi in condizioni di conservazione adeguate |
|---|---|
| aspetto | Da marrone scuro a polvere nera |
| Applicazione | Produzione dell'acciaio, produzione di ferroleghe, abbattimento delle polveri |
| Densità | Circa 1,2 - 1,4 G/cm³ |
Miscela di ferrocromo lignosolfonato con 12 mesi di durata a scaffale per applicazioni nell'industria siderurgica e delle costruzioni
| ParticleSize | Solitamente inferiore a 100 Mesh |
|---|---|
| Nome prodotto | Ferrocromo Lignosulfonate |
| Valore Ph | 3,5 - 6,5 (Soluzione acquosa) |
| Periodo di validità | 12 mesi in condizioni di conservazione adeguate |
Phvalue da 3,5 a 6,5 Ferro cromo lignosolfonato Solubile in acqua Conservare in luogo asciutto lontano dalla luce solare diretta Adatto per uso industriale
| chemicalComposition | Sali ligninsolfonati combinati con ferrocromo |
|---|---|
| Materia secca | ≥90 |
| aspetto | Da marrone scuro a polvere nera |
| Solubilità | Solubile in acqua |
Materia secca 90 o superiore a base di ferrocromo lignosulfonato contenente una densità di circa 1,2 a 1,4 Gcm3 adatto all'industria e alla trasformazione
| Densità | Circa 1,2 - 1,4 G/cm³ |
|---|---|
| storageCondition | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta |
| ParticleSize | Solitamente inferiore a 100 Mesh |
| Periodo di validità | 12 mesi in condizioni di conservazione adeguate |
Ferrocromo Lignosolfonato per la siderurgia, solitamente inferiore a 100 mesh di granulometria, offrendo prestazioni superiori per la produzione di acciaio e la metallurgia
| chemicalComposition | Sali ligninsolfonati combinati con ferrocromo |
|---|---|
| Densità | Circa 1,2 - 1,4 G/cm³ |
| Materia secca | ≥90 |
| Solubilità | Solubile in acqua |
Materia secca≥90 Ferrochromo lignosulfonato in polvere utilizzato nella produzione di acciaio e prodotti chimici con pH controllato da 3,5 a 6.5
| Contenuto di cenere | 5-15% |
|---|---|
| aspetto | Da marrone scuro a polvere nera |
| storageCondition | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta |
| Valore Ph | 3,5 - 6,5 (Soluzione acquosa) |
Ferrocromo Lignosulfonato Biodegradabile ed Ecologico con Contenuto di Ceneri del 5-15 Percento e Solubile in Acqua per Esigenze Industriali
| Materia secca | ≥90 |
|---|---|
| ParticleSize | Solitamente inferiore a 100 Mesh |
| Impatto ambientale | Biodegradabile e rispettoso dell'ambiente |
| chemicalComposition | Sali ligninsolfonati combinati con ferrocromo |
Contenuto di cenere da 5 a 15% di lignosulfonato di ferrocromo di sodio utilizzato come legante e disperdente nella produzione di ferrocromo in polvere
| Periodo di validità | 12 mesi in condizioni di conservazione adeguate |
|---|---|
| Solubilità | Solubile in acqua |
| Contenuto di cenere | 5-15% |
| Applicazione | Produzione dell'acciaio, produzione di ferroleghe, abbattimento delle polveri |


